4p Ford campervan uit 2020
Complete & compacte camper – Westfalia Nugget uit 2020 🚐
Droom jij van ultieme vrijheid? Stap in en ga op avontuur met deze perfect uitgeruste Westfalia Nugget! Deze slimme en compacte buscamper (slechts 4,97 m lang) rijdt als een gewone auto, maar biedt alles wat je nodig hebt voor een comfortabele vakantie.
✨ Waarom deze camper?
Geschikt voor 4 personen (slapen) en 5 zitplaatsen met gordels
Slim ingedeelde L-keuken op werkhoogte
Stahoogte en doorloop van cabine tot achterklep
Compact, maar...
Kenmerken
Voorzieningen
Gemak aan boord
- Airco Woonruimte
- Bed & Linnengoed
- Buitendouche
- Campingset (stoelen + tafel)
- Diepvriezer
- Dinette
- Douche
- Draaistoelen
- Fietsendrager
- Garage
- Gasfles
- Gasfornuis
- Handdoeken inbegrepen
- Keuken inventaris
- Kluis
- Koelkast
- Luifel
- L-zit
-
Off-grid kamperen
- Oven
- Toilet
- TV
- TV ontvanger
- Verwarming
- Warm water
-
Winterkamperen
- Zonnepaneel
Tijdens het rijden
- Achteruitrijcamera
- Airbags
- Airco tijdens rijden
- Audio ingang
- Bluetooth
- Cruisecontrol
- Imperiaal
- Isofix
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Radio
- Sneeuwkettingen
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Winterbanden
Technische kenmerken
Huurvoorwaarden
Huisregels
Bestuurders dienen minimaal 23 jaar oud te zijn en reeds 3 jaar of langer in het bezit te zijn van het voor deze camper vereiste rijbewijs.
Huisregels bij het inleveren van de camperbus
Wij vragen je de camperbus weer netjes in te leveren, zodat de volgende reiziger ook goed kan vertrekken:
- Volle brandstoftank bij terugkomst.
- Binnenkant schoon en opgeruimd achterlaten.
- Vuilwatertank geleegd voor inlevering.
- Afwas gedaan en keuken schoon achterlaten.
- Afval verwijderd uit de bus.
Controleer of alle inventaris compleet aanwezig is.
Eventuele schade of mankementen graag direct melden.
Wanneer de camperbus niet volgens bovenstaande regels wordt ingeleverd, kunnen extra schoonmaak- of servicekosten in rekening worden gebracht.
Tarieven
Beschikbaarheid
- Ophalen vanaf: 15:00 uur
- Retourneren tot: 11:00 uur
- Minimaal 2 dagen
Juillet 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2028
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Anderen huurden ook in: Goirle, Berkel-Enschot, Moergestel, Riel, Udenhout, Loon op Zand, Biest-Houtakker, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Biezenmortel, Hulten, Haaren, Gilze, Haghorst en Diessen