3p Adria Compact DL automaat uit 2025
Adria Compact DL Automaat
Bent u van plan om op avontuur te gaan? Onze Adria Compact DL automaat is de perfecte mobilhome voor wie graag op ontdekkingstocht gaat.
Zorgeloze Off-Grid Vakantie: Uitrusting met 2 zonnepanelen van 140 watt en een lithium batterij van 125Ah.
Voorzien van alles wat u nodig heeft voor een comfortabele vakantie, met uitzondering van handdoeken, dekens en hoofdkussens.
Uw hond, als volwaardig lid van de familie, is van harte welkom in onze mobilhome. We vragen wel...
Kenmerken
Bedindeling
Voorzieningen
Accessori nella cellula abitativa
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Asciugamani inclusi
- Biancheria
- Bombola di gas
-
Camping in libera
-
Camping invernale
- Cassetta di sicurezza
- Dinette
- Doccia
- Doccia esterna
- Forno
- Freezer
- Frigorifero
- Garage
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Posto a L
- Ricevitore TV
- Sedili girevoli
- Stufa
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
Accessori in cabina
- Airbags
- Aria condizionata in cabina
- Assistenza parcheggio
- Bluetooth
- Catene da neve
- Cruise Control
- Entrata audio
- Gancio traino
- GPS
- Isofix
- Pneumatici invernali
- Portabagagli
- Radio
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Caratteristiche tecniche
Condizioni della prenotazione
Regole della casa
Si prega di restituire il camper pulito e in ordine. Se viene restituito sporco, addebiteremo un costo di pulizia di 50 euro.
Assicurazioni
Prezzi
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 15:00
- Orario di consegna fino alle: 11:00
- 2 notti minimo
Agosto 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Settembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Ottobre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dicembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Aprile 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maggio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Giugno 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Luglio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Settembre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ottobre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dicembre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio 2028
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febbraio 2028
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||